Lote 3 Moedas Brasil 1986 10 20 e 50 Cruzeiros Inox FC Data Escassa
Moeda 10 Cruzeiros 1986 Integração Nacional
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Moeda comum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anos | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | 10 Cruzeiros (10 BRB ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 5,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | 23,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessura | 1,76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Volta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moeda 20 Cruzeiros 1986 Igreja
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesterbook venda de produtos colecionáveis (moedas, medalhas,selos, chaveiros e etc...) e livros. Somos apaixonados por tudo que se coleciona. Entendemos nossos clientes porque também amamos o que fazemos. Garantia total das nossas informações. Nosso lema para uma negociação ser perfeita tem que ficar satisfeitos comprador e vendedor.